# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 48 | 33 | 37 | 118 |
2 | Reino Unido (GBR) | 19 | 26 | 21 | 66 |
3 | Rusia (RUS) | 17 | 20 | 13 | 50 |
4 | Australia (AUS) | 16 | 13 | 19 | 48 |
5 | Ucrania (UKR) | 16 | 12 | 15 | 43 |
6 | Estados Unidos (USA) | 12 | 12 | 17 | 41 |
7 | Alemania (GER) | 8 | 11 | 10 | 29 |
8 | Brasil (BRA) | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | Irán (IRI) | 6 | 3 | 1 | 10 |
10 | Francia (FRA) | 5 | 9 | 8 | 22 |
11 | Polonia (POL) | 5 | 5 | 3 | 13 |
12 | Cuba (CUB) | 5 | 3 | 2 | 10 |
13 | Irlanda (IRL) | 5 | 2 | 1 | 8 |
14 | Nigeria (NGR) | 4 | 5 | 1 | 10 |
15 | Corea del Sur (KOR) | 4 | 4 | 4 | 12 |
16 | Nueva Zelanda (NZL) | 4 | 3 | 4 | 11 |
17 | España (ESP) | 3 | 10 | 7 | 20 |
18 | Canadá (CAN) | 3 | 7 | 4 | 14 |
19 | Países Bajos (NED) | 3 | 4 | 10 | 17 |
20 | Italia (ITA) | 3 | 4 | 2 | 9 |
21 | Bielorrusia (BLR) | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Finlandia (FIN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
23 | Sudáfrica (RSA) | 2 | 5 | 6 | 13 |
24 | Túnez (TUN) | 2 | 4 | 2 | 8 |
25 | Japón (JPN) | 2 | 3 | 2 | 7 |
26 | Suecia (SWE) | 2 | 2 | 3 | 7 |
27 | Serbia (SRB) | 2 | 2 | 0 | 4 |
28 | Egipto (EGY) | 2 | 1 | 6 | 9 |
29 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 1 | 2 | 5 |
30 | Bélgica (BEL) | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | Noruega (NOR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
32 | Hungría (HUN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | Marruecos (MAR) | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 | México (MEX) | 1 | 4 | 3 | 8 |
34 | Turquía (TUR) | 1 | 4 | 3 | 8 |
36 | Austria (AUT) | 1 | 2 | 4 | 7 |
37 | Hong Kong (HKG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
37 | Eslovaquia (SVK) | 1 | 1 | 1 | 3 |
39 | Dinamarca (DEN) | 1 | 0 | 3 | 4 |
40 | Kenia (KEN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Suiza (SUI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
40 | Tailandia (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | Fiyi (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Islandia (ISL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Jamaica (JAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Letonia (LAT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | República de Macedonia (MKD) | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Rumanía (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Emiratos Árabes Unidos (UAE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | República Checa (CZE) | 0 | 5 | 2 | 7 |
51 | Argelia (ALG) | 0 | 1 | 6 | 7 |
52 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 3 | 4 |
53 | Croacia (CRO) | 0 | 1 | 2 | 3 |
53 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
55 | India (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Namibia (NAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Eslovenia (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Uzbekistán (UZB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Grecia (GRE) | 0 | 0 | 3 | 3 |
60 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Singapur (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 238 | 238 | 253 | 729 |
Paginaweb Revista "Mundo Deporte"
martes, 4 de septiembre de 2012
MEDALLERO PARALÍMPICO DE LONDRES 2012 DEL DÍA ACTUALIZADO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario