# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 38 | 26 | 29 | 93 |
2 | Reino Unido (GBR) | 17 | 24 | 15 | 56 |
3 | Rusia (RUS) | 14 | 15 | 10 | 39 |
4 | Australia (AUS) | 14 | 11 | 19 | 44 |
5 | Ucrania (UKR) | 14 | 10 | 13 | 37 |
6 | Estados Unidos (USA) | 9 | 8 | 16 | 33 |
7 | Alemania (GER) | 7 | 9 | 10 | 26 |
8 | Brasil (BRA) | 7 | 3 | 3 | 13 |
9 | Francia (FRA) | 5 | 9 | 7 | 21 |
10 | Nigeria (NGR) | 4 | 4 | 1 | 9 |
11 | Nueva Zelanda (NZL) | 4 | 3 | 4 | 11 |
12 | Cuba (CUB) | 4 | 3 | 2 | 9 |
13 | Irlanda (IRL) | 4 | 2 | 1 | 7 |
14 | España (ESP) | 3 | 8 | 7 | 18 |
15 | Canadá (CAN) | 3 | 7 | 1 | 11 |
16 | Polonia (POL) | 3 | 4 | 1 | 8 |
17 | Corea del Sur (KOR) | 3 | 2 | 4 | 9 |
18 | Italia (ITA) | 3 | 2 | 2 | 7 |
19 | Irán (IRI) | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | Sudáfrica (RSA) | 2 | 4 | 4 | 10 |
21 | Serbia (SRB) | 2 | 2 | 0 | 4 |
22 | Bielorrusia (BLR) | 2 | 1 | 2 | 5 |
23 | Japón (JPN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
24 | Noruega (NOR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
25 | Egipto (EGY) | 2 | 0 | 4 | 6 |
26 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 0 | 2 | 4 |
27 | Hungría (HUN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
28 | México (MEX) | 1 | 4 | 1 | 6 |
29 | Países Bajos (NED) | 1 | 3 | 9 | 13 |
30 | Turquía (TUR) | 1 | 3 | 2 | 6 |
31 | Suecia (SWE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
32 | Túnez (TUN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | Hong Kong (HKG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
34 | Bélgica (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Dinamarca (DEN) | 1 | 0 | 3 | 4 |
36 | Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
36 | Tailandia (THA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | Finlandia (FIN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Islandia (ISL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Letonia (LAT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | República de Macedonia (MKD) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Rumanía (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Suiza (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | República Checa (CZE) | 0 | 3 | 1 | 4 |
45 | Austria (AUT) | 0 | 2 | 3 | 5 |
46 | Argelia (ALG) | 0 | 1 | 5 | 6 |
47 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 2 | 3 |
48 | Croacia (CRO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Namibia (NAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Eslovenia (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
51 | Uzbekistán (UZB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Singapur (SIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 191 | 191 | 204 | 586 |
El medallero de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012
presenta todas las medallas que serán entregadas a los deportistas ganadores de
las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 29 de agosto y
el 9 de septiembre de 2012 en Londres, Reino Unido. Las medallas aparecen
agrupadas por los Comités Paralímpicos Nacionales participantes y se ordenan de
forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber
empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de
mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos
tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se agrupan en la
misma posición y se ordenan alfabéticamente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario