# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 54 | 44 | 44 | 142 |
2 | Reino Unido (GBR) | 24 | 31 | 26 | 81 |
3 | Rusia (RUS) | 23 | 22 | 18 | 63 |
4 | Ucrania (UKR) | 20 | 15 | 17 | 52 |
5 | Australia (AUS) | 19 | 15 | 22 | 56 |
6 | Estados Unidos (USA) | 16 | 16 | 20 | 52 |
7 | Alemania (GER) | 12 | 13 | 11 | 36 |
8 | Brasil (BRA) | 10 | 7 | 4 | 21 |
9 | Irán (IRI) | 7 | 4 | 5 | 16 |
10 | Francia (FRA) | 6 | 9 | 10 | 25 |
11 | Polonia (POL) | 6 | 9 | 5 | 20 |
12 | Nigeria (NGR) | 6 | 5 | 1 | 12 |
13 | Cuba (CUB) | 6 | 4 | 2 | 12 |
14 | Irlanda (IRL) | 6 | 2 | 5 | 13 |
15 | España (ESP) | 5 | 11 | 10 | 26 |
16 | Italia (ITA) | 5 | 5 | 5 | 15 |
17 | Países Bajos (NED) | 5 | 4 | 11 | 20 |
18 | Corea del Sur (KOR) | 5 | 4 | 5 | 14 |
19 | Canadá (CAN) | 4 | 7 | 6 | 17 |
20 | Nueva Zelanda (NZL) | 4 | 5 | 4 | 13 |
21 | Egipto (EGY) | 4 | 4 | 6 | 14 |
22 | Túnez (TUN) | 4 | 4 | 2 | 10 |
23 | Bielorrusia (BLR) | 4 | 1 | 2 | 7 |
24 | Sudáfrica (RSA) | 3 | 5 | 7 | 15 |
25 | Suecia (SWE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
26 | Finlandia (FIN) | 3 | 1 | 1 | 5 |
27 | Marruecos (MAR) | 3 | 0 | 1 | 4 |
28 | Austria (AUT) | 2 | 3 | 5 | 10 |
29 | Japón (JPN) | 2 | 3 | 3 | 8 |
30 | Serbia (SRB) | 2 | 3 | 0 | 5 |
31 | Argelia (ALG) | 2 | 2 | 8 | 12 |
32 | Hungría (HUN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
33 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 2 | 2 | 6 |
34 | Noruega (NOR) | 2 | 2 | 0 | 4 |
35 | Bélgica (BEL) | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Hong Kong (HKG) | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Kenia (KEN) | 2 | 1 | 1 | 4 |
35 | Tailandia (THA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
39 | Suiza (SUI) | 2 | 0 | 1 | 3 |
40 | República Checa (CZE) | 1 | 6 | 3 | 10 |
41 | México (MEX) | 1 | 4 | 5 | 10 |
42 | Turquía (TUR) | 1 | 4 | 3 | 8 |
43 | Grecia (GRE) | 1 | 1 | 4 | 6 |
44 | Eslovaquia (SVK) | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Rumanía (ROU) | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Emiratos Árabes Unidos (UAE) | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Dinamarca (DEN) | 1 | 0 | 4 | 5 |
48 | Fiyi (FIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Islandia (ISL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Jamaica (JAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | Letonia (LAT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | República de Macedonia (MKD) | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Israel (ISR) | 0 | 2 | 4 | 6 |
54 | Croacia (CRO) | 0 | 2 | 2 | 4 |
55 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 3 | 4 |
56 | China Taipéi (TPE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
57 | Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
57 | Singapur (SIN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Colombia (COL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Etiopía (ETH) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | India (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Malasia (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Namibia (NAM) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Eslovenia (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Uzbekistán (UZB) | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
68 | Angola (ANG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Indonesia (INA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 304 | 304 | 318 | 926 |
Paginaweb Revista "Mundo Deporte"
miércoles, 5 de septiembre de 2012
MEDALLERO PARALÍMPICO 2012 ACTUALIZADO EN EL DÍA DE HOY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario